Tarkista Eurojackpot-numerot – olisivatko numerosi voittaneet?
Tarkista ilmaiseksi, kuinka usein 5 numeroasi ja 2 tähtinumeroasi olisivat voittaneet kaikissa Eurojackpot-arvonnoissa vuodesta 2012 – paras tuloksesi ja kaikki voitot voittoluokittain.
Syötä numerosi ja näet heti, miten ne olisivat pärjänneet kaikissa virallisissa arvonnoissa 23. maaliskuuta 2012 lähtien. Ilmainen, ei rekisteröitymistä – numeroitasi ei tallenneta.
Numerosi 1 003 arvonnassa vuodesta 2012
92836424328
Paras tulos: 5 oikein + 2 tähtinumero(a) (16. toukokuuta 2014)
Ne olisivat voittaneet 33 arvonnassa.
Juuri tämä yhdistelmä arvottiin 16. toukokuuta 2014!
Osumat voittoluokittain
| Luokka | Tulos | Kertaa |
|---|---|---|
| 1 | 5 oikein + 2 tähtinumero(a) | 1 |
| 8 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) | 3 |
| 9 | 3 oikein + 1 tähtinumero(a) | 4 |
| 10 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) | 2 |
| 11 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) | 4 |
| 12 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) | 19 |
Arvonnat, joissa olisi tullut voitto (uusimmat ensin)
| Päivämäärä | Numerot · Tähtinumerot | Tulos |
|---|---|---|
| 10. kesäkuuta 2025 | 117202842212 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 24. joulukuuta 2024 | 91528363967 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 8. lokakuuta 2024 | 132942444828 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 16. heinäkuuta 2024 | 82227364358 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 18. huhtikuuta 2023 | 1628313542210 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 10. helmikuuta 2023 | 310203642810 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 5. heinäkuuta 2022 | 716283643211 | 3 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 22. huhtikuuta 2022 | 218284250211 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 5. huhtikuuta 2022 | 910283848812 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 31. joulukuuta 2021 | 71636424368 | 3 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 2. huhtikuuta 2021 | 134364323 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 29. tammikuuta 2021 | 163033364348 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 7. elokuuta 2020 | 4915242826 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 31. heinäkuuta 2020 | 31928434923 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 24. heinäkuuta 2020 | 71119324328 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 8. toukokuuta 2020 | 91115364389 | 3 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 31. toukokuuta 2019 | 101235364325 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 29. maaliskuuta 2019 | 4915244289 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 18. tammikuuta 2019 | 2923364729 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 19. lokakuuta 2018 | 91228324878 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 7. syyskuuta 2018 | 4728364316 | 3 oikein + 0 tähtinumero(a) |
| 13. lokakuuta 2017 | 94043444618 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 16. syyskuuta 2016 | 152830374325 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 2. syyskuuta 2016 | 152830425018 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 2. lokakuuta 2015 | 7928394728 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 27. helmikuuta 2015 | 928304349810 | 3 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 22. elokuuta 2014 | 192040424728 | 1 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 25. heinäkuuta 2014 | 31036434725 | 2 oikein + 1 tähtinumero(a) |
| 16. toukokuuta 2014 | 92836424328 | 5 oikein + 2 tähtinumero(a) |
| 13. joulukuuta 2013 | 91924284928 | 2 oikein + 2 tähtinumero(a) |
… ja 3 muuta.
Tarkistus tehdään nykyisten 12 voittoluokan mukaan; voittosummat vaihtelevat arvonnoittain eikä niitä näytetä tässä. Menneet arvonnat eivät kerro mitään tulevista: jokaisella yhdistelmällä on joka arvonnassa sama todennäköisyys.
Enemmän kuin numeroita
Zahloossa tallennat rivisi, ja ne tarkistetaan automaattisesti jokaisen arvonnan jälkeen – lisäksi täydet tilastot, parit, trendit ja generaattori hyvin jakautuneille riveille.
Katso tilaukset