Comprobar números de Eurojackpot – ¿habrían ganado tus números?
Comprueba gratis cuántas veces habrían ganado tus 5 números y 2 soles en todos los sorteos de Eurojackpot desde 2012, con tu mejor resultado y cada premio por categoría.
Introduce tus números y mira al instante cómo les habría ido en todos los sorteos oficiales desde el 23 de marzo de 2012. Gratis y sin registro: tus números no se guardan.
Tus números en 1.003 sorteos desde 2012
914152047812
Mejor resultado: 5 acierto(s) + 2 sol(es) el 16 de diciembre de 2022
Habrían ganado un premio en 29 sorteos.
¡Esta combinación exacta salió el 16 de diciembre de 2022!
Aciertos por categoría de premio
| Categoría | Resultado | Veces |
|---|---|---|
| 1 | 5 acierto(s) + 2 sol(es) | 1 |
| 9 | 3 acierto(s) + 1 sol(es) | 3 |
| 10 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) | 2 |
| 11 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) | 4 |
| 12 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) | 19 |
Sorteos con premio (los más recientes primero)
| Fecha | Números · Soles | Resultado |
|---|---|---|
| 23 de octubre de 2026 | 1520232930512 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 31 de marzo de 2026 | 51518203578 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 1 de julio de 2025 | 1910121468 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 21 de marzo de 2025 | 89121416612 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 28 de febrero de 2025 | 34132021812 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 17 de enero de 2025 | 7914183178 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 6 de diciembre de 2024 | 814454750212 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 15 de octubre de 2024 | 920384445412 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 5 de marzo de 2024 | 220303140812 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 23 de enero de 2024 | 91820323958 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 21 de noviembre de 2023 | 920212238312 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 17 de noviembre de 2023 | 41415202879 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) |
| 27 de octubre de 2023 | 61315204028 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 6 de enero de 2023 | 1428314750712 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 16 de diciembre de 2022 | 914152047812 | 5 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 13 de septiembre de 2022 | 2022263440812 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 5 de abril de 2022 | 910283848812 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 9 de julio de 2021 | 81415203189 | 3 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 8 de mayo de 2020 | 91115364389 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 4 de octubre de 2019 | 151920454978 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 29 de marzo de 2019 | 4915244289 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 8 de diciembre de 2017 | 91520243415 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) |
| 9 de junio de 2017 | 131720244758 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 2 de octubre de 2015 | 7928394728 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 26 de junio de 2015 | 142728354718 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 22 de agosto de 2014 | 192040424728 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 7 de marzo de 2014 | 71415203918 | 3 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 14 de septiembre de 2012 | 101415244748 | 3 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 20 de julio de 2012 | 6913142518 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
Se comprueba según las 12 categorías de premio actuales; los importes cambian en cada sorteo y no se muestran aquí. Los sorteos pasados no dicen nada sobre los futuros: cada combinación tiene la misma probabilidad en cada sorteo.
Más que números
En Zahloo guardas tus combinaciones y se comprueban automáticamente tras cada sorteo, además de la estadística completa, parejas, tendencias y un generador de combinaciones bien repartidas.
Ver los planes