Comprobar números de Eurojackpot – ¿habrían ganado tus números?
Comprueba gratis cuántas veces habrían ganado tus 5 números y 2 soles en todos los sorteos de Eurojackpot desde 2012, con tu mejor resultado y cada premio por categoría.
Introduce tus números y mira al instante cómo les habría ido en todos los sorteos oficiales desde el 23 de marzo de 2012. Gratis y sin registro: tus números no se guardan.
Tus números en 1.003 sorteos desde 2012
1112262837810
Mejor resultado: 5 acierto(s) + 2 sol(es) el 10 de junio de 2016
Habrían ganado un premio en 28 sorteos.
¡Esta combinación exacta salió el 10 de junio de 2016!
Aciertos por categoría de premio
| Categoría | Resultado | Veces |
|---|---|---|
| 1 | 5 acierto(s) + 2 sol(es) | 1 |
| 10 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) | 2 |
| 11 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) | 7 |
| 12 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) | 18 |
Sorteos con premio (los más recientes primero)
| Fecha | Números · Soles | Resultado |
|---|---|---|
| 11 de agosto de 2026 | 41112163089 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 11 de abril de 2025 | 226272849110 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 14 de marzo de 2025 | 613283745510 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 4 de marzo de 2025 | 412353748410 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 9 de julio de 2024 | 514252644810 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 9 de enero de 2024 | 912264147710 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 28 de noviembre de 2023 | 111213233638 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 2 de mayo de 2023 | 11121323261112 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) |
| 20 de diciembre de 2022 | 61126434958 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 6 de diciembre de 2022 | 812374447710 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 14 de junio de 2022 | 112830355078 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 11 de febrero de 2022 | 510263742310 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 29 de octubre de 2021 | 112337384448 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 28 de mayo de 2021 | 152635374338 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 19 de marzo de 2021 | 31119343789 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 12 de marzo de 2021 | 61118263458 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 3 de abril de 2020 | 321264041810 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 20 de marzo de 2020 | 914283037310 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 22 de febrero de 2019 | 1416212526810 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 19 de octubre de 2018 | 91228324878 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 30 de septiembre de 2016 | 428293944810 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 10 de junio de 2016 | 1112262837810 | 5 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 1 de abril de 2016 | 612214049810 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 11 de diciembre de 2015 | 3436373949810 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 27 de febrero de 2015 | 928304349810 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 20 de diciembre de 2013 | 91222374068 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 25 de enero de 2013 | 41328373878 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 1 de junio de 2012 | 112834373837 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) |
Se comprueba según las 12 categorías de premio actuales; los importes cambian en cada sorteo y no se muestran aquí. Los sorteos pasados no dicen nada sobre los futuros: cada combinación tiene la misma probabilidad en cada sorteo.
Más que números
En Zahloo guardas tus combinaciones y se comprueban automáticamente tras cada sorteo, además de la estadística completa, parejas, tendencias y un generador de combinaciones bien repartidas.
Ver los planes