Comprobar números de Eurojackpot – ¿habrían ganado tus números?
Comprueba gratis cuántas veces habrían ganado tus 5 números y 2 soles en todos los sorteos de Eurojackpot desde 2012, con tu mejor resultado y cada premio por categoría.
Introduce tus números y mira al instante cómo les habría ido en todos los sorteos oficiales desde el 23 de marzo de 2012. Gratis y sin registro: tus números no se guardan.
Tus números en 1.003 sorteos desde 2012
1415162250210
Mejor resultado: 5 acierto(s) + 2 sol(es) el 4 de noviembre de 2016
Habrían ganado un premio en 28 sorteos.
¡Esta combinación exacta salió el 4 de noviembre de 2016!
Aciertos por categoría de premio
| Categoría | Resultado | Veces |
|---|---|---|
| 1 | 5 acierto(s) + 2 sol(es) | 1 |
| 8 | 2 acierto(s) + 2 sol(es) | 1 |
| 9 | 3 acierto(s) + 1 sol(es) | 1 |
| 10 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) | 1 |
| 11 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) | 9 |
| 12 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) | 15 |
Sorteos con premio (los más recientes primero)
| Fecha | Números · Soles | Resultado |
|---|---|---|
| 3 de marzo de 2026 | 19143549210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 22 de agosto de 2025 | 314162234710 | 3 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 14 de febrero de 2025 | 1214184550210 | 2 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 6 de diciembre de 2024 | 814454750212 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 26 de diciembre de 2023 | 413162227110 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 20 de octubre de 2023 | 111622344625 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 18 de abril de 2023 | 1628313542210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 3 de febrero de 2023 | 17174450210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 29 de julio de 2022 | 14262946501011 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 17 de diciembre de 2021 | 68164450110 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 5 de febrero de 2021 | 23163346210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 12 de junio de 2020 | 71622304828 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 5 de julio de 2019 | 115344850610 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 22 de febrero de 2019 | 1416212526810 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 21 de diciembre de 2018 | 316203449210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 21 de septiembre de 2018 | 58164246210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 23 de marzo de 2018 | 414223342110 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 19 de mayo de 2017 | 223341465026 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 3 de marzo de 2017 | 37161825210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 9 de diciembre de 2016 | 1217294450210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 4 de noviembre de 2016 | 1415162250210 | 5 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 15 de julio de 2016 | 122236385029 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 29 de abril de 2016 | 1014202440210 | 1 acierto(s) + 2 sol(es) |
| 4 de diciembre de 2015 | 141626343828 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 24 de octubre de 2014 | 31522263724 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 11 de abril de 2014 | 1714224412 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
| 5 de julio de 2013 | 151617195057 | 3 acierto(s) + 0 sol(es) |
| 21 de junio de 2013 | 51421235027 | 2 acierto(s) + 1 sol(es) |
Se comprueba según las 12 categorías de premio actuales; los importes cambian en cada sorteo y no se muestran aquí. Los sorteos pasados no dicen nada sobre los futuros: cada combinación tiene la misma probabilidad en cada sorteo.
Más que números
En Zahloo guardas tus combinaciones y se comprueban automáticamente tras cada sorteo, además de la estadística completa, parejas, tendencias y un generador de combinaciones bien repartidas.
Ver los planes