Tjek dine Eurojackpot-tal – ville dine tal have vundet?
Tjek gratis, hvor ofte dine 5 tal og 2 stjernetal ville have vundet i alle Eurojackpot-trækninger siden 2012 – med dit bedste resultat og alle gevinster fordelt på præmiekategori.
Indtast dine tal og se med det samme, hvordan de ville have klaret sig i alle officielle trækninger siden 23. marts 2012. Gratis og uden tilmelding – dine tal bliver ikke gemt.
Dine tal i 1.002 trækninger siden 2012
127374041710
Bedste resultat: 5 rigtige + 2 stjernetal den 4. december 2020
De ville have vundet en gevinst i 29 trækninger.
Præcis denne kombination blev trukket den 4. december 2020!
Rigtige pr. præmiekategori
| Kategori | Resultat | Antal gange |
|---|---|---|
| 1 | 5 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 9 | 3 rigtige + 1 stjernetal | 2 |
| 10 | 3 rigtige + 0 stjernetal | 4 |
| 11 | 1 rigtige + 2 stjernetal | 8 |
| 12 | 2 rigtige + 1 stjernetal | 14 |
Trækninger med gevinst (nyeste først)
| Dato | Tal · Stjernetal | Resultat |
|---|---|---|
| 9. oktober 2026 | 1838414346710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 15. maj 2026 | 132333637712 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 23. december 2025 | 242935404167 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 19. september 2025 | 937404146112 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 3. januar 2025 | 120212729810 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 27. december 2024 | 1925273768 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 22. november 2024 | 610303441710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 26. januar 2024 | 182335374167 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 9. januar 2024 | 912264147710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 1. september 2023 | 1131623271011 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 3. marts 2023 | 11837464837 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 6. december 2022 | 812374447710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 30. august 2022 | 182741454979 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. februar 2022 | 1218273341910 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 7. maj 2021 | 37192729710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 30. april 2021 | 232734404357 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 19. februar 2021 | 273536384157 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. december 2020 | 127374041710 | 5 rigtige + 2 stjernetal |
| 22. maj 2020 | 1215324045710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 3. april 2020 | 321264041810 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 21. juni 2019 | 202737414517 | 3 rigtige + 1 stjernetal |
| 14. juni 2019 | 823404142210 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 28. december 2018 | 1924313840710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 5. januar 2018 | 27384045710 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 4. september 2015 | 122337414637 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 14. august 2015 | 1727284126 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 3. juli 2015 | 13140414559 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 12. december 2014 | 1815193779 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 29. marts 2013 | 12227375057 | 3 rigtige + 1 stjernetal |
Der tjekkes efter de nuværende 12 præmiekategorier; gevinstbeløbene ændrer sig fra trækning til trækning og vises ikke her. Tidligere trækninger siger intet om fremtidige: Hver kombination har samme chance i hver trækning.
Mere end tal
I Zahloo gemmer du dine rækker, og de bliver automatisk tjekket efter hver trækning – plus den fulde statistik, par, tendenser og en generator til godt spredte rækker.
Se planerne