Tjek dine Eurojackpot-tal – ville dine tal have vundet?
Tjek gratis, hvor ofte dine 5 tal og 2 stjernetal ville have vundet i alle Eurojackpot-trækninger siden 2012 – med dit bedste resultat og alle gevinster fordelt på præmiekategori.
Indtast dine tal og se med det samme, hvordan de ville have klaret sig i alle officielle trækninger siden 23. marts 2012. Gratis og uden tilmelding – dine tal bliver ikke gemt.
Dine tal i 1.003 trækninger siden 2012
71434414949
Bedste resultat: 5 rigtige + 2 stjernetal den 13. januar 2023
De ville have vundet en gevinst i 29 trækninger.
Præcis denne kombination blev trukket den 13. januar 2023!
Rigtige pr. præmiekategori
| Kategori | Resultat | Antal gange |
|---|---|---|
| 1 | 5 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 6 | 3 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 8 | 2 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 10 | 3 rigtige + 0 stjernetal | 2 |
| 11 | 1 rigtige + 2 stjernetal | 3 |
| 12 | 2 rigtige + 1 stjernetal | 21 |
Trækninger med gevinst (nyeste først)
| Dato | Tal · Stjernetal | Resultat |
|---|---|---|
| 8. september 2026 | 142734364734 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 28. august 2026 | 233439454914 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 2. december 2025 | 143034354046 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 18. november 2025 | 192527414939 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 8. august 2025 | 71623414214 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. juli 2025 | 1423344144510 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 12. juli 2024 | 21430323434 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 21. juli 2023 | 71622384159 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 27. juni 2023 | 71013344759 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 13. januar 2023 | 71434414949 | 5 rigtige + 2 stjernetal |
| 9. september 2022 | 91826414349 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 30. august 2022 | 182741454979 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 16. august 2022 | 41732344949 | 2 rigtige + 2 stjernetal |
| 26. april 2022 | 102732414919 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 16. juli 2021 | 91424373949 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 11. december 2020 | 41315414919 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 26. juni 2020 | 141632344779 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 10. januar 2020 | 41425344949 | 3 rigtige + 2 stjernetal |
| 8. november 2019 | 1420233949410 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 20. september 2019 | 172141484948 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 11. januar 2019 | 61235394949 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 9. februar 2018 | 7824344648 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 21. oktober 2016 | 141628343539 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 27. november 2015 | 2713264934 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 13. februar 2015 | 3714464869 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 3. oktober 2014 | 81534444948 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 9. august 2013 | 72632344916 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 26. april 2013 | 111419234945 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 6. april 2012 | 7834363845 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
Der tjekkes efter de nuværende 12 præmiekategorier; gevinstbeløbene ændrer sig fra trækning til trækning og vises ikke her. Tidligere trækninger siger intet om fremtidige: Hver kombination har samme chance i hver trækning.
Mere end tal
I Zahloo gemmer du dine rækker, og de bliver automatisk tjekket efter hver trækning – plus den fulde statistik, par, tendenser og en generator til godt spredte rækker.
Se planerne