Zahloo Dansk ▾

Tjek dine Eurojackpot-tal – ville dine tal have vundet?

Tjek gratis, hvor ofte dine 5 tal og 2 stjernetal ville have vundet i alle Eurojackpot-trækninger siden 2012 – med dit bedste resultat og alle gevinster fordelt på præmiekategori.

Indtast dine tal og se med det samme, hvordan de ville have klaret sig i alle officielle trækninger siden 23. marts 2012. Gratis og uden tilmelding – dine tal bliver ikke gemt.

Dine 5 tal (1–50)
Dine 2 stjernetal (1–12)

Dine tal i 1.003 trækninger siden 2012

172141484948

Bedste resultat: 5 rigtige + 2 stjernetal den 20. september 2019

De ville have vundet en gevinst i 33 trækninger.

Præcis denne kombination blev trukket den 20. september 2019!

Rigtige pr. præmiekategori

KategoriResultatAntal gange
15 rigtige + 2 stjernetal1
82 rigtige + 2 stjernetal1
103 rigtige + 0 stjernetal2
111 rigtige + 2 stjernetal8
122 rigtige + 1 stjernetal21

Trækninger med gevinst (nyeste først)

DatoTal · StjernetalResultat
13. oktober 20261117202235481 rigtige + 2 stjernetal
26. august 2025814212635481 rigtige + 2 stjernetal
27. maj 2025691725414102 rigtige + 1 stjernetal
29. april 202517212730348112 rigtige + 1 stjernetal
8. april 20251739404147582 rigtige + 1 stjernetal
10. december 202417233041434112 rigtige + 1 stjernetal
13. september 202423174044481 rigtige + 2 stjernetal
8. marts 20242111723494122 rigtige + 1 stjernetal
2. februar 202413172130398112 rigtige + 1 stjernetal
13. januar 2023714344149492 rigtige + 1 stjernetal
4. november 202279404849782 rigtige + 1 stjernetal
4. oktober 20221742434849373 rigtige + 0 stjernetal
16. august 2022417323449492 rigtige + 1 stjernetal
5. august 20221012173149282 rigtige + 1 stjernetal
7. juni 202257454849382 rigtige + 1 stjernetal
24. december 2021317213542892 rigtige + 1 stjernetal
13. november 2020517213738142 rigtige + 1 stjernetal
15. maj 202021272934498102 rigtige + 1 stjernetal
3. april 20203212640418102 rigtige + 1 stjernetal
20. september 20191721414849485 rigtige + 2 stjernetal
26. april 201916111738481 rigtige + 2 stjernetal
12. april 20191416213037481 rigtige + 2 stjernetal
25. januar 20192425283548481 rigtige + 2 stjernetal
16. marts 2018427374849342 rigtige + 1 stjernetal
24. juni 20161921244148163 rigtige + 0 stjernetal
1. april 20166122140498102 rigtige + 1 stjernetal
3. oktober 2014815344449481 rigtige + 2 stjernetal
15. august 20141738414347462 rigtige + 1 stjernetal
21. februar 201424213041782 rigtige + 1 stjernetal
15. november 2013319324348481 rigtige + 2 stjernetal

… og 3 mere.

Der tjekkes efter de nuværende 12 præmiekategorier; gevinstbeløbene ændrer sig fra trækning til trækning og vises ikke her. Tidligere trækninger siger intet om fremtidige: Hver kombination har samme chance i hver trækning.

Mere end tal

I Zahloo gemmer du dine rækker, og de bliver automatisk tjekket efter hver trækning – plus den fulde statistik, par, tendenser og en generator til godt spredte rækker.

Se planerne