Tjek dine Eurojackpot-tal – ville dine tal have vundet?
Tjek gratis, hvor ofte dine 5 tal og 2 stjernetal ville have vundet i alle Eurojackpot-trækninger siden 2012 – med dit bedste resultat og alle gevinster fordelt på præmiekategori.
Indtast dine tal og se med det samme, hvordan de ville have klaret sig i alle officielle trækninger siden 23. marts 2012. Gratis og uden tilmelding – dine tal bliver ikke gemt.
Dine tal i 1.003 trækninger siden 2012
141628444837
Bedste resultat: 5 rigtige + 2 stjernetal den 3. maj 2013
De ville have vundet en gevinst i 32 trækninger.
Præcis denne kombination blev trukket den 3. maj 2013!
Rigtige pr. præmiekategori
| Kategori | Resultat | Antal gange |
|---|---|---|
| 1 | 5 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 9 | 3 rigtige + 1 stjernetal | 1 |
| 10 | 3 rigtige + 0 stjernetal | 1 |
| 11 | 1 rigtige + 2 stjernetal | 10 |
| 12 | 2 rigtige + 1 stjernetal | 19 |
Trækninger med gevinst (nyeste først)
| Dato | Tal · Stjernetal | Resultat |
|---|---|---|
| 1. september 2026 | 91435435037 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 22. august 2025 | 314162234710 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 18. marts 2025 | 1714475037 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 25. februar 2025 | 2831384248310 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 18. februar 2025 | 1914194423 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. oktober 2024 | 41627344447 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. november 2023 | 41415202879 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 29. september 2023 | 142429454839 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 22. september 2023 | 1424314445711 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 28. juli 2023 | 101634364937 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 7. april 2023 | 1628323648510 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 3. marts 2023 | 11837464837 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 6. januar 2023 | 1428314750712 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. oktober 2022 | 174243484937 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 17. september 2021 | 141720273237 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 18. juni 2021 | 1114444649710 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 26. juni 2020 | 141632344779 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 20. marts 2020 | 914283037310 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 7. februar 2020 | 71622364434 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 16. august 2019 | 72035424437 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 19. oktober 2018 | 91228324878 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 31. marts 2017 | 81434404417 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 2. december 2016 | 12039485037 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 21. oktober 2016 | 141628343539 | 3 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. juni 2016 | 161819234413 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 20. februar 2015 | 11618294427 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 24. januar 2014 | 42830364637 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 3. maj 2013 | 141628444837 | 5 rigtige + 2 stjernetal |
| 19. oktober 2012 | 61418194838 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 22. juni 2012 | 131416474917 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
… og 2 mere.
Der tjekkes efter de nuværende 12 præmiekategorier; gevinstbeløbene ændrer sig fra trækning til trækning og vises ikke her. Tidligere trækninger siger intet om fremtidige: Hver kombination har samme chance i hver trækning.
Mere end tal
I Zahloo gemmer du dine rækker, og de bliver automatisk tjekket efter hver trækning – plus den fulde statistik, par, tendenser og en generator til godt spredte rækker.
Se planerne