Tjek dine Eurojackpot-tal – ville dine tal have vundet?
Tjek gratis, hvor ofte dine 5 tal og 2 stjernetal ville have vundet i alle Eurojackpot-trækninger siden 2012 – med dit bedste resultat og alle gevinster fordelt på præmiekategori.
Indtast dine tal og se med det samme, hvordan de ville have klaret sig i alle officielle trækninger siden 23. marts 2012. Gratis og uden tilmelding – dine tal bliver ikke gemt.
Dine tal i 1.003 trækninger siden 2012
81213495024
Bedste resultat: 5 rigtige + 2 stjernetal den 14. oktober 2025
De ville have vundet en gevinst i 32 trækninger.
Præcis denne kombination blev trukket den 14. oktober 2025!
Rigtige pr. præmiekategori
| Kategori | Resultat | Antal gange |
|---|---|---|
| 1 | 5 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 9 | 3 rigtige + 1 stjernetal | 1 |
| 10 | 3 rigtige + 0 stjernetal | 3 |
| 11 | 1 rigtige + 2 stjernetal | 4 |
| 12 | 2 rigtige + 1 stjernetal | 23 |
Trækninger med gevinst (nyeste først)
| Dato | Tal · Stjernetal | Resultat |
|---|---|---|
| 17. marts 2026 | 1213161737411 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 24. oktober 2025 | 121327424334 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 14. oktober 2025 | 81213495024 | 5 rigtige + 2 stjernetal |
| 25. juli 2025 | 7813293648 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 18. juli 2025 | 101221253924 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 14. februar 2025 | 1214184550210 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 6. december 2024 | 814454750212 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. juni 2024 | 1324434924 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 17. oktober 2023 | 6842495035 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 10. oktober 2023 | 78122143411 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 2. juni 2023 | 89111350611 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 5. august 2022 | 101217314928 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. maj 2022 | 21341455023 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 5. november 2021 | 61325314927 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. juni 2021 | 131726495017 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 6. november 2020 | 51226475023 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 10. april 2020 | 278435023 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 11. oktober 2019 | 81213394449 | 3 rigtige + 1 stjernetal |
| 11. januar 2019 | 61235394949 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 6. april 2018 | 6816235048 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 9. december 2016 | 1217294450210 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 15. juli 2016 | 122236385029 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 1. juli 2016 | 293738475024 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 19. februar 2016 | 101228294934 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 27. november 2015 | 2713264934 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 1. maj 2015 | 82425305046 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 3. oktober 2014 | 81534444948 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 26. september 2014 | 82632445047 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 29. august 2014 | 189123726 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 18. april 2014 | 123240444923 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
… og 2 mere.
Der tjekkes efter de nuværende 12 præmiekategorier; gevinstbeløbene ændrer sig fra trækning til trækning og vises ikke her. Tidligere trækninger siger intet om fremtidige: Hver kombination har samme chance i hver trækning.
Mere end tal
I Zahloo gemmer du dine rækker, og de bliver automatisk tjekket efter hver trækning – plus den fulde statistik, par, tendenser og en generator til godt spredte rækker.
Se planerne