Tjek dine Eurojackpot-tal – ville dine tal have vundet?
Tjek gratis, hvor ofte dine 5 tal og 2 stjernetal ville have vundet i alle Eurojackpot-trækninger siden 2012 – med dit bedste resultat og alle gevinster fordelt på præmiekategori.
Indtast dine tal og se med det samme, hvordan de ville have klaret sig i alle officielle trækninger siden 23. marts 2012. Gratis og uden tilmelding – dine tal bliver ikke gemt.
Dine tal i 1.003 trækninger siden 2012
223143445019
Bedste resultat: 5 rigtige + 2 stjernetal den 5. april 2019
De ville have vundet en gevinst i 32 trækninger.
Præcis denne kombination blev trukket den 5. april 2019!
Rigtige pr. præmiekategori
| Kategori | Resultat | Antal gange |
|---|---|---|
| 1 | 5 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 9 | 3 rigtige + 1 stjernetal | 2 |
| 10 | 3 rigtige + 0 stjernetal | 1 |
| 11 | 1 rigtige + 2 stjernetal | 6 |
| 12 | 2 rigtige + 1 stjernetal | 22 |
Trækninger med gevinst (nyeste først)
| Dato | Tal · Stjernetal | Resultat |
|---|---|---|
| 5. juni 2026 | 212344475017 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. april 2026 | 163135434429 | 3 rigtige + 1 stjernetal |
| 4. november 2025 | 32122333919 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 28. oktober 2025 | 34224550912 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 11. marts 2025 | 1518222344111 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 5. november 2024 | 222936384316 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 11. juni 2024 | 41216293119 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 12. januar 2024 | 33134434569 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 6. oktober 2023 | 1718404350911 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 12. september 2023 | 513434550110 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 24. januar 2023 | 91617273119 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 27. september 2022 | 152326314418 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. juni 2022 | 1223434519 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 3. juni 2022 | 42227394119 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 17. december 2021 | 68164450110 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 12. november 2021 | 43043444613 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 13. august 2021 | 43139434614 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 30. juli 2021 | 51439434416 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 26. marts 2021 | 73841445018 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 8. januar 2021 | 82225385089 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 18. oktober 2019 | 6931434469 | 3 rigtige + 1 stjernetal |
| 5. april 2019 | 223143445019 | 5 rigtige + 2 stjernetal |
| 12. oktober 2018 | 62631425029 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 27. juli 2018 | 22240435038 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 13. oktober 2017 | 94043444618 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 30. december 2016 | 273045475019 | 1 rigtige + 2 stjernetal |
| 7. oktober 2016 | 11020434469 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 15. juli 2016 | 122236385029 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 8. april 2016 | 1216315017 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 27. marts 2015 | 32631335039 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
… og 2 mere.
Der tjekkes efter de nuværende 12 præmiekategorier; gevinstbeløbene ændrer sig fra trækning til trækning og vises ikke her. Tidligere trækninger siger intet om fremtidige: Hver kombination har samme chance i hver trækning.
Mere end tal
I Zahloo gemmer du dine rækker, og de bliver automatisk tjekket efter hver trækning – plus den fulde statistik, par, tendenser og en generator til godt spredte rækker.
Se planerne