Tjek dine Eurojackpot-tal – ville dine tal have vundet?
Tjek gratis, hvor ofte dine 5 tal og 2 stjernetal ville have vundet i alle Eurojackpot-trækninger siden 2012 – med dit bedste resultat og alle gevinster fordelt på præmiekategori.
Indtast dine tal og se med det samme, hvordan de ville have klaret sig i alle officielle trækninger siden 23. marts 2012. Gratis og uden tilmelding – dine tal bliver ikke gemt.
Dine tal i 1.003 trækninger siden 2012
51721373814
Bedste resultat: 5 rigtige + 2 stjernetal den 13. november 2020
De ville have vundet en gevinst i 34 trækninger.
Præcis denne kombination blev trukket den 13. november 2020!
Rigtige pr. præmiekategori
| Kategori | Resultat | Antal gange |
|---|---|---|
| 1 | 5 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 8 | 2 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 10 | 3 rigtige + 0 stjernetal | 5 |
| 11 | 1 rigtige + 2 stjernetal | 1 |
| 12 | 2 rigtige + 1 stjernetal | 26 |
Trækninger med gevinst (nyeste først)
| Dato | Tal · Stjernetal | Resultat |
|---|---|---|
| 11. september 2026 | 1421353749112 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. marts 2026 | 1213161737411 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 26. november 2024 | 202128323715 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 3. september 2024 | 51723363759 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 5. april 2024 | 58163037110 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 22. marts 2024 | 51736375037 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 27. februar 2024 | 1517303849111 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. marts 2023 | 51821294516 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. februar 2023 | 51215213934 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 8. november 2022 | 151723353849 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 25. oktober 2022 | 172635373934 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 29. april 2022 | 56171834111 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 26. november 2021 | 71721373935 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 29. oktober 2021 | 112337384448 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 1. januar 2021 | 173638434646 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 13. november 2020 | 51721373814 | 5 rigtige + 2 stjernetal |
| 23. oktober 2020 | 172123374579 | 3 rigtige + 0 stjernetal |
| 20. september 2019 | 172141484948 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 26. april 2019 | 1611173848 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 19. april 2019 | 182137434713 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 12. april 2019 | 141621303748 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 8. februar 2019 | 5821242645 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 6. oktober 2017 | 51728404418 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 3. februar 2017 | 4517394734 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 12. august 2016 | 61518213814 | 2 rigtige + 2 stjernetal |
| 1. juli 2016 | 293738475024 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 17. juli 2015 | 62130374413 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 3. april 2015 | 53437434824 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 15. august 2014 | 173841434746 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
| 6. juni 2014 | 6919373848 | 2 rigtige + 1 stjernetal |
… og 4 mere.
Der tjekkes efter de nuværende 12 præmiekategorier; gevinstbeløbene ændrer sig fra trækning til trækning og vises ikke her. Tidligere trækninger siger intet om fremtidige: Hver kombination har samme chance i hver trækning.
Mere end tal
I Zahloo gemmer du dine rækker, og de bliver automatisk tjekket efter hver trækning – plus den fulde statistik, par, tendenser og en generator til godt spredte rækker.
Se planerne