Kontrola čísel Eurojackpot – vyhrála by vaše čísla?
Zdarma si zkontrolujte, kolikrát by vašich 5 čísel a 2 Euročísla vyhrála ve všech tazích Eurojackpotu od roku 2012 – s nejlepším výsledkem a všemi výhrami podle výherních pořadí.
Zadejte svá čísla a hned uvidíte, jak by si vedla ve všech oficiálních tazích od 23. března 2012. Zdarma a bez registrace – vaše čísla se neukládají.
Vaše čísla v 1 003 tazích od roku 2012
5821242645
Nejlepší výsledek: čísla: 5 + Euročísla: 2 dne 8. února 2019
Výhru by přinesla v 33 tazích.
Přesně tato kombinace byla tažena 8. února 2019!
Shody podle výherních pořadí
| Pořadí | Výsledek | Kolikrát |
|---|---|---|
| 1 | čísla: 5 + Euročísla: 2 | 1 |
| 8 | čísla: 2 + Euročísla: 2 | 1 |
| 9 | čísla: 3 + Euročísla: 1 | 2 |
| 10 | čísla: 3 + Euročísla: 0 | 1 |
| 11 | čísla: 1 + Euročísla: 2 | 8 |
| 12 | čísla: 2 + Euročísla: 1 | 20 |
Tahy s výhrou (nejnovější první)
| Datum | Čísla · Euročísla | Výsledek |
|---|---|---|
| 30. října 2026 | 212637394257 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 25. srpna 2026 | 457485045 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 26. prosince 2025 | 1521262942412 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 26. srpna 2025 | 81421263548 | čísla: 3 + Euročísla: 1 |
| 30. května 2025 | 4526294359 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 19. listopadu 2024 | 4719262745 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 10. října 2023 | 78122143411 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 19. září 2023 | 818263839412 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 15. srpna 2023 | 122123264156 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 30. května 2023 | 2816213945 | čísla: 2 + Euročísla: 2 |
| 17. února 2023 | 51215213934 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 28. října 2022 | 45213043511 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 24. června 2022 | 132430354845 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 27. května 2022 | 82629414835 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 24. května 2022 | 252640454745 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 15. dubna 2022 | 2510202447 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 12. dubna 2022 | 192024364145 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 19. listopadu 2021 | 61220213445 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 13. listopadu 2020 | 51721373814 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 11. září 2020 | 25244345410 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 27. září 2019 | 212426344746 | čísla: 3 + Euročísla: 1 |
| 6. září 2019 | 212429305015 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 8. února 2019 | 5821242645 | čísla: 5 + Euročísla: 2 |
| 9. února 2018 | 7824344648 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 22. května 2015 | 82324395015 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 1. května 2015 | 82425305046 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 26. září 2014 | 82632445047 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 22. března 2013 | 51221434856 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 16. listopadu 2012 | 147212647 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 3. srpna 2012 | 121518242545 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
… a dalších 3.
Kontroluje se podle dnešních 12 výherních pořadí; výše výher se tah od tahu mění a zde se nezobrazují. Minulé tahy nic neříkají o budoucích: každá kombinace má v každém tahu stejnou šanci.
Víc než jen čísla
V Zahloo si uložíte své tipy a po každém tahu se automaticky zkontrolují – k tomu kompletní statistiky, dvojice, trendy a generátor dobře rozložených tipů.
Zobrazit plány