Kontrola čísel Eurojackpot – vyhrála by vaše čísla?
Zdarma si zkontrolujte, kolikrát by vašich 5 čísel a 2 Euročísla vyhrála ve všech tazích Eurojackpotu od roku 2012 – s nejlepším výsledkem a všemi výhrami podle výherních pořadí.
Zadejte svá čísla a hned uvidíte, jak by si vedla ve všech oficiálních tazích od 23. března 2012. Zdarma a bez registrace – vaše čísla se neukládají.
Vaše čísla v 1 003 tazích od roku 2012
1716214818
Nejlepší výsledek: čísla: 5 + Euročísla: 2 dne 4. října 2013
Výhru by přinesla v 39 tazích.
Přesně tato kombinace byla tažena 4. října 2013!
Shody podle výherních pořadí
| Pořadí | Výsledek | Kolikrát |
|---|---|---|
| 1 | čísla: 5 + Euročísla: 2 | 1 |
| 9 | čísla: 3 + Euročísla: 1 | 4 |
| 10 | čísla: 3 + Euročísla: 0 | 3 |
| 11 | čísla: 1 + Euročísla: 2 | 5 |
| 12 | čísla: 2 + Euročísla: 1 | 26 |
Tahy s výhrou (nejnovější první)
| Datum | Čísla · Euročísla | Výsledek |
|---|---|---|
| 29. září 2026 | 213036434815 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 9. června 2026 | 114223948811 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 3. října 2025 | 1272127812 | čísla: 3 + Euročísla: 1 |
| 8. srpna 2025 | 71623414214 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 5. srpna 2025 | 11821223416 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 3. ledna 2025 | 120212729810 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 20. prosince 2024 | 1310324418 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 17. května 2024 | 12293648111 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 9. dubna 2024 | 1721274313 | čísla: 3 + Euročísla: 1 |
| 31. října 2023 | 61521344815 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 15. listopadu 2022 | 17113348912 | čísla: 3 + Euročísla: 0 |
| 4. listopadu 2022 | 7940484978 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 7. června 2022 | 5745484938 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 31. prosince 2021 | 71636424368 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 6. srpna 2021 | 161921293617 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 26. března 2021 | 73841445018 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 9. října 2020 | 11117232918 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 12. června 2020 | 71622304828 | čísla: 3 + Euročísla: 1 |
| 5. června 2020 | 91617293918 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 20. září 2019 | 172141484948 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 12. dubna 2019 | 141621303748 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 1. března 2019 | 71618192416 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 22. února 2019 | 1416212526810 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 15. června 2018 | 157921310 | čísla: 3 + Euročísla: 0 |
| 15. prosince 2017 | 1712161814 | čísla: 3 + Euročísla: 1 |
| 24. února 2017 | 1713192068 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 18. listopadu 2016 | 71016324016 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 11. listopadu 2016 | 11618424768 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 23. září 2016 | 1723254558 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 24. června 2016 | 192124414816 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
… a dalších 9.
Kontroluje se podle dnešních 12 výherních pořadí; výše výher se tah od tahu mění a zde se nezobrazují. Minulé tahy nic neříkají o budoucích: každá kombinace má v každém tahu stejnou šanci.
Víc než jen čísla
V Zahloo si uložíte své tipy a po každém tahu se automaticky zkontrolují – k tomu kompletní statistiky, dvojice, trendy a generátor dobře rozložených tipů.
Zobrazit plány