Kontrola čísel Eurojackpot – vyhrála by vaše čísla?
Zdarma si zkontrolujte, kolikrát by vašich 5 čísel a 2 Euročísla vyhrála ve všech tazích Eurojackpotu od roku 2012 – s nejlepším výsledkem a všemi výhrami podle výherních pořadí.
Zadejte svá čísla a hned uvidíte, jak by si vedla ve všech oficiálních tazích od 23. března 2012. Zdarma a bez registrace – vaše čísla se neukládají.
Vaše čísla v 1 002 tazích od roku 2012
72021334112
Nejlepší výsledek: čísla: 5 + Euročísla: 2 dne 12. února 2016
Výhru by přinesla v 30 tazích.
Přesně tato kombinace byla tažena 12. února 2016!
Shody podle výherních pořadí
| Pořadí | Výsledek | Kolikrát |
|---|---|---|
| 1 | čísla: 5 + Euročísla: 2 | 1 |
| 8 | čísla: 2 + Euročísla: 2 | 1 |
| 10 | čísla: 3 + Euročísla: 0 | 3 |
| 11 | čísla: 1 + Euročísla: 2 | 6 |
| 12 | čísla: 2 + Euročísla: 1 | 19 |
Tahy s výhrou (nejnovější první)
| Datum | Čísla · Euročísla | Výsledek |
|---|---|---|
| 3. února 2026 | 32027374412 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 4. listopadu 2025 | 32122333919 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 8. srpna 2025 | 71623414214 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 26. listopadu 2024 | 202128323715 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 1. listopadu 2024 | 132127284113 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 10. září 2024 | 71031414615 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 2. srpna 2024 | 142026303112 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 19. dubna 2024 | 81421343612 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 9. dubna 2024 | 1721274313 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 14. dubna 2023 | 711202129611 | čísla: 3 + Euročísla: 0 |
| 31. ledna 2023 | 20213041431011 | čísla: 3 + Euročísla: 0 |
| 26. března 2021 | 73841445018 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 1. května 2020 | 61112214112 | čísla: 2 + Euročísla: 2 |
| 17. dubna 2020 | 11823334126 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 13. září 2019 | 32122334729 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 21. června 2019 | 202737414517 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 19. května 2017 | 223341465026 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 12. května 2017 | 71431354612 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 24. června 2016 | 192124414816 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 22. dubna 2016 | 52831334912 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 12. února 2016 | 72021334112 | čísla: 5 + Euročísla: 2 |
| 18. září 2015 | 3713414817 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 14. srpna 2015 | 1727284126 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 11. dubna 2014 | 1714224412 | čísla: 1 + Euročísla: 2 |
| 7. března 2014 | 71415203918 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 18. října 2013 | 72224254113 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 4. října 2013 | 1716214818 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 19. července 2013 | 71819333725 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 12. července 2013 | 72733474827 | čísla: 2 + Euročísla: 1 |
| 24. srpna 2012 | 92021334957 | čísla: 3 + Euročísla: 0 |
Kontroluje se podle dnešních 12 výherních pořadí; výše výher se tah od tahu mění a zde se nezobrazují. Minulé tahy nic neříkají o budoucích: každá kombinace má v každém tahu stejnou šanci.
Víc než jen čísla
V Zahloo si uložíte své tipy a po každém tahu se automaticky zkontrolují – k tomu kompletní statistiky, dvojice, trendy a generátor dobře rozložených tipů.
Zobrazit plány